
Valvola Ossigeno Qf
Valvola per ossigeno QF-2G(1), valvole per bombole in ottone per bombole di gas O2.*Specifiche principali di riferimento
Informazioni basilari.
| Modello numero. | QF-2G1 |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 84819010 |
| Capacità produttiva | 30.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Valvola per ossigeno QF-2G(1), valvole per bombole in ottone per bombole di gas O2.*Specifiche principali di riferimento sulla valvola O2 di alta qualità ben venduta QF-2G1:-Modello: valvola QF-2G.-Pressione di esercizio: 15 MPa-Medio: O2, N2, filettatura uscita aria: G5/8-14-RH-EXT-diametro normale: 4 mm-filettatura ingresso: PZ27,8;| NO. | Digitare n. | nome del prodotto | Mezzo adatto | PN(Mpa) | DN(mm) | Filettatura di uscita (mm) | Filettatura giunzione al cilindro (mm) | Temp/pressione del dispositivo di sicurezza (Mpa) |
| 1 | QF-2 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2, N2, Acqua | 15 | 4 | G5/8 | GB8335PZ27.8 | 21±1,5 |
| 2 | QF-2(Piastra cromata) | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (piastra cromata) (tipo a cerniera) | O2,N3,Aria | 15 | 4 | G5/8 | GB8335PZ27.8 | 21±1,5 |
| 3 | QF-2B | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N4,Acqua | 15 | 4 | G5/8-SX | GB8335PZ27.8 | 21±1,5 |
| 4 | QF-2B1 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N5,Acqua | 15 | 4 | L22 x 1/14 | G1/2 | 21±1,5 |
| 5 | QF-2B2 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2, N6, Aria | 15 | 4 | L22 x 1/14-sinistra | G1/2 | 21±1,5 |
| 6 | QF-2B3 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N7,Acqua | 15 | 4 | G5/8 | 3/4-14-NGT | 21±1,5 |
| 7 | QF-2B4 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N8,Acqua | 15 | 4 | CGA300 | GB8335PZ27.8 | 21±1,5 |
| 8 | QF-2C | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N9,Aria | 15 | 4 | G5/8 | GB8335PZ27.8 | |
| 9 | QF-2C2 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N10,Acqua | 15 | 4 | G1/2 | GB8335PZ27.8 | |
| 10 | QF-2C3 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N11,Acqua | 16.5 | 3.5 | G5/8 | GB8335PZ27.8 | |
| 11 | QF-2C6 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N12,Acqua | 15 | 4 | G5/8 | Giunto di unione G5/8 | |
| 12 | QF-2C7 | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2,N13,Acqua | 15 | 4 | w21,8 x 1/14 | GB8335PZ27.8 | |
| 13 | QF-2D | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo ad ago) | O2,N14,Acqua | 15 | 4 | Filettatura femmina G5/8 | GB8335PZ27.8 | |
| 14 | QF-2E | Valvola per bombola di ossigeno in ottone (tipo a cerniera) | O2, N15, Aria | 15 | 3 | L22 x 1/14 | JIS B8246V1 Ø20 | 21±1,5 |




Inviaci





